Conheça as AMIL tabela de preços 2022 individual.
O plano AMIL individual somente por plano adesão com os melhores preços e melhores condições do mercado.
Amil tabela de preços 2022 individual tabela valida.
Plano | Amil s380 | Amil s380 |
---|---|---|
Faixa etária | Preço Amil enfermaria | Preço Amil apartamento |
0 a 18 anos | 156,55 | 173,75 |
19 a 23 anos | 187,16 | 203,29 |
24 a 28 anos | 223,48 | 248,02 |
29 a 33 anos | 268,15 | 297,62 |
34 a 38 anos | 281,56 | 312,50 |
39 a 43 anos | 309,71 | 343,75 |
44 a 48 anos | 387,14 | 429,69 |
49 a 53 anos | 425,86 | 472,66 |
54 a 58 anos | 532,32 | 590,82 |
Amil oferece os melhores planos do mercado com a maior comodidade do mercado.